07/10/20133 – Middlebury, CTÂ TEXT VERSION
Individual Results
Place | No. | Name | Sex | Age | Div | City | St | Wave | Start | Swim | Tran1 | Bike | Tran2 | Run | Finish |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | Christopher Thomas | M | 41 | M4044 | Easton | CT | 1 | 0:00 | 12:06 | 1:10 | 26:15 | 0:34 | 17:11 | 0:57:13.58 |
2 | 449 | Karim Mabrouk | M | 27 | M2529 | Naugatuck | CT | 1 | 0:00 | 12:32 | 1:22 | 27:39 | 0:36 | 18:28 | 1:00:35.15 |
3 | 484 | Daniel Theleen | M | 25 | M2529 | Southbury | CT | 1 | 0:00 | 10:18 | 1:18 | 31:49 | 0:30 | 18:13 | 1:02:06.04 |
4 | 2 | James Kelly | M | 50 | M5054 | Woodbury | CT | 1 | 0:00 | 13:06 | 1:46 | 28:23 | 0:37 | 18:30 | 1:02:18.94 |
5 | 359 | Rick Klutey | M | 50 | M5054 | Ridgefield | CT | 1 | 0:00 | 11:19 | 1:43 | 29:41 | 0:54 | 19:48 | 1:03:21.52 |
6 | 4 | William Lunn | M | 39 | M3539 | Old Lyme | CT | 1 | 0:00 | 12:19 | ---- | ----- | ---- | ----- | 1:03:50.00 |
7 | 296 | Ryan Haug | M | 40 | M4044 | Seymour | CT | 2 | 3:00 | 12:49 | 1:33 | 28:38 | 0:35 | 20:30 | 1:04:02.91 |
8 | 19 | David Giampietro | M | 49 | M4549 | Watertown | CT | 1 | 0:00 | 11:13 | 1:40 | 30:51 | 0:45 | 19:47 | 1:04:13.36 |
9 | 30 | Christopher Mulhall | M | 19 | M1519 | Middlebury | CT | 1 | 0:00 | 12:01 | 1:40 | 29:56 | 0:38 | 20:18 | 1:04:30.40 |
10 | 28 | Zachariah Pratt | M | 38 | M3539 | Riverside | CT | 1 | 0:00 | 13:00 | 1:34 | 28:46 | 0:52 | 20:34 | 1:04:43.31 |
11 | 26 | Scott Livingston | M | 41 | M4044 | Bolton | CT | 1 | 0:00 | 15:23 | 1:26 | 28:36 | 0:42 | 18:51 | 1:04:55.98 |
12 | 457 | Tyler Scheibenpflug | M | 21 | M2024 | Wolcott | CT | 2 | 3:00 | 15:52 | 1:24 | 29:04 | 1:00 | 17:44 | 1:05:01.65 |
13 | 253 | Joe Rich | M | 22 | M2024 | Hanson | MA | 2 | 3:00 | 15:11 | 1:42 | 28:57 | 0:39 | 18:41 | 1:05:08.14 |
14 | 37 | Jeromie Schumacher | M | 40 | M4044 | Morris | CT | 1 | 0:00 | 15:21 | 1:10 | 29:42 | 0:31 | 18:39 | 1:05:21.46 |
15 | 3 | Donald Gustavson | M | 39 | M3539 | Easton | CT | 1 | 0:00 | 15:52 | 1:28 | 28:24 | 0:43 | 19:11 | 1:05:34.96 |
16 | 21 | Garret Henchcliffe | M | 42 | M4044 | Newtown | CT | 1 | 0:00 | 13:39 | 2:03 | 30:03 | 0:38 | 19:18 | 1:05:37.95 |
17 | 27 | John Pierz | M | 34 | M3034 | Brookfield | CT | 1 | 0:00 | 14:32 | 1:50 | 30:17 | 0:36 | 19:02 | 1:06:14.15 |
18 | 313 | Julio Lujambio | M | 43 | M4044 | Wallingford | CT | 2 | 3:00 | 15:34 | 1:45 | 28:16 | 0:40 | 20:13 | 1:06:25.57 |
19 | 377 | Marc Mone | M | 54 | M5054 | Murrieta | CA | 3 | 6:00 | 11:40 | 2:02 | 31:15 | 0:56 | 20:41 | 1:06:32.38 |
20 | 9 | Ian Ray | M | 50 | M5054 | Norwalk | CT | 1 | 0:00 | 12:09 | 1:15 | 30:28 | 0:40 | 22:12 | 1:06:41.68 |
21 | 242 | Joseph Ruggiero | M | 16 | M1519 | Mount Kisco | NY | 2 | 3:00 | 10:21 | 1:54 | 33:07 | 0:41 | 20:50 | 1:06:51.38 |
22 | 15 | Noel Roberts | M | 54 | M5054 | Durham | CT | 1 | 0:00 | 13:42 | 1:26 | 30:34 | 0:32 | 21:01 | 1:07:11.97 |
23 | 352 | John McFarland | M | 49 | M4549 | Newtown | CT | 3 | 6:00 | 13:05 | 1:56 | 29:58 | 0:57 | 21:19 | 1:07:13.89 |
24 | 141 | Tara Kupersmith | F | 48 | F4549 | Greenwich | CT | 2 | 3:00 | 12:04 | 2:05 | 29:40 | 0:50 | 22:56 | 1:07:33.78 |
25 | 257 | Daniel Cassidy | M | 23 | M2024 | Wilton | CT | 1 | 0:00 | 14:45 | 1:32 | 30:57 | 0:37 | 19:52 | 1:07:41.48 |
26 | 25 | Jonathan Couture | M | 40 | M4044 | Charlotte | VT | 1 | 0:00 | 12:59 | 1:25 | 30:22 | 0:39 | 22:24 | 1:07:46.97 |
27 | 332 | Jay Swift | M | 46 | M4549 | Bethel | CT | 3 | 6:00 | 13:58 | 1:55 | 31:41 | 0:52 | 19:38 | 1:08:02.59 |
28 | 341 | Maximino Veiga | M | 47 | M4549 | Danbury | CO | 3 | 6:00 | 16:10 | 1:56 | 29:07 | 0:42 | 20:19 | 1:08:12.11 |
29 | 358 | Steve Roulier | M | 50 | M5054 | Southwick | MA | 3 | 6:00 | 14:41 | 1:49 | 29:37 | 0:57 | 21:15 | 1:08:16.83 |
30 | 6 | Jim Zoldy | M | 51 | M5054 | Watertown | CT | 1 | 0:00 | 15:18 | 1:34 | 32:39 | 0:51 | 18:14 | 1:08:32.72 |
31 | 10 | John Crocamo | M | 51 | M5054 | Seymour | CT | 1 | 0:00 | 12:25 | 1:26 | 32:19 | 0:36 | 21:59 | 1:08:42.44 |
32 | 12 | Dan Germain | M | 52 | M5054 | Newtown | CT | 1 | 0:00 | 16:02 | 1:56 | 29:56 | 0:32 | 20:29 | 1:08:52.43 |
33 | 35 | Eric Kolb | M | 40 | M4044 | Sandy Hook | CT | 1 | 0:00 | 13:33 | 1:47 | 31:58 | 0:43 | 21:02 | 1:09:02.03 |
34 | 24 | Michael Maximenko | M | 45 | M4549 | Naugatuck | CT | 1 | 0:00 | 15:37 | 1:28 | 30:13 | 0:39 | 21:18 | 1:09:12.07 |
35 | 458 | Scott Berlinger | M | 47 | M4549 | New York | NY | 1 | 0:00 | 12:35 | 1:47 | 30:30 | 0:50 | 23:48 | 1:09:27.36 |
36 | 428 | Ryan Lewis | M | 37 | M3539 | New Fairfeild | CT | 2 | 3:00 | 14:23 | 2:26 | 30:35 | 1:11 | 21:01 | 1:09:33.57 |
37 | 252 | Thomas Saksa | M | 20 | M2024 | Seymour | CT | 2 | 3:00 | 15:54 | 2:04 | 32:48 | 0:51 | 18:11 | 1:09:44.90 |
38 | 473 | James Geoghan | M | 41 | M4044 | Ansonia | CT | 1 | 0:00 | 15:47 | 1:40 | 29:54 | 0:39 | 21:56 | 1:09:53.41 |
39 | 32 | Rob Duguay | M | 28 | M2529 | Waterbury | CT | 1 | 0:00 | 13:05 | 1:44 | 33:02 | 0:52 | 21:17 | 1:09:58.03 |
40 | 334 | Kurt Bauer | M | 46 | M4549 | Kensington | CT | 3 | 6:00 | 15:16 | 2:23 | 32:10 | 0:56 | 20:10 | 1:10:52.70 |
41 | 430 | Susan Wines | F | 48 | F4549 | Mdison | CT | 2 | 3:00 | 13:51 | 1:43 | 32:41 | 0:34 | 22:10 | 1:10:56.40 |
42 | 84 | Lydia Heilmann | F | 38 | F3539 | Fairfield | CT | 1 | 0:00 | 15:44 | 1:22 | 31:49 | 0:41 | 21:32 | 1:11:04.19 |
43 | 250 | Paul J. Mangiafico | M | 19 | M1519 | Newtown | CT | 2 | 3:00 | 15:29 | 2:05 | 34:18 | 0:51 | 18:44 | 1:11:25.14 |
44 | 5 | Jeff Gomulinski | M | 30 | M3034 | Middlebury | CT | 1 | 0:00 | 15:22 | 1:29 | 32:38 | 0:33 | 21:30 | 1:11:28.59 |
45 | 456 | Joseph Garbowski | M | 36 | M3539 | New Fiarfield | CT | 2 | 3:00 | 15:27 | 2:33 | 31:32 | 1:14 | 20:50 | 1:11:33.39 |
46 | 38 | Kenneth Clark | M | 41 | M4044 | Prospect | CT | 1 | 0:00 | 14:28 | 1:57 | 32:57 | 0:58 | 21:26 | 1:11:43.78 |
47 | 87 | Kristen Vesey | F | 39 | F3539 | Brookfield | CT | 1 | 0:00 | 14:12 | 2:19 | 33:14 | 0:53 | 21:21 | 1:11:56.64 |
48 | 240 | Graden Beasley | M | 15 | M1519 | Monroe | CT | 2 | 3:00 | 15:44 | 1:47 | 33:39 | 0:48 | 20:02 | 1:11:58.12 |
49 | 466 | Michael Begg | M | 45 | M4549 | Trumbull | CT | 3 | 6:00 | 14:40 | 2:15 | 31:21 | 0:52 | 22:55 | 1:12:00.73 |
50 | 259 | Kevin Moran | M | 24 | M2024 | Barnstable | MA | 2 | 3:00 | ----- | ---- | ----- | ---- | ----- | 1:12:07.00 |
51 | 91 | Sarah Borell | F | 41 | F4044 | Granite Springs | NY | 1 | 0:00 | 12:20 | 1:55 | 33:28 | 0:48 | 23:54 | 1:12:23.17 |
52 | 268 | Matthew Falcon | M | 33 | M3034 | Hamden | CT | 2 | 3:00 | 16:55 | 1:55 | 31:33 | 0:53 | 21:14 | 1:12:27.40 |
53 | 256 | John Corbo | M | 23 | M2024 | Waterbury | CT | 1 | 0:00 | 14:09 | 1:45 | 31:53 | 0:41 | 24:03 | 1:12:28.61 |
54 | 152 | Pascale Butcher | F | 52 | F5054 | Southport | CT | 2 | 3:00 | 15:43 | 1:33 | 31:40 | 0:40 | 22:57 | 1:12:30.77 |
55 | 488 | Julian Capriles | M | 21 | M2024 | Guilford | CT | 2 | 3:00 | 14:30 | 1:44 | 31:43 | 1:14 | 23:24 | 1:12:31.50 |
56 | 16 | Vin Darcy | M | 55 | M5559 | Avon | CT | 1 | 0:00 | 14:10 | 2:03 | 34:24 | 0:53 | 21:06 | 1:12:33.45 |
57 | 7 | Zachary Yannes | M | 23 | M2024 | Oxford | CT | 1 | 0:00 | 12:39 | 1:32 | 30:32 | 0:35 | 27:20 | 1:12:34.54 |
58 | 247 | Kevin Saksa | M | 18 | M1519 | Seymour | CT | 2 | 3:00 | 14:23 | 2:17 | 36:59 | 0:32 | 18:27 | 1:12:35.78 |
59 | 300 | Fabrice Garzulino | M | 41 | M4044 | Brookfield | CT | 2 | 3:00 | 14:06 | 1:51 | 34:12 | 0:55 | 21:35 | 1:12:36.36 |
60 | 22 | David Ricciuti | M | 45 | M4549 | Bristol | CT | 1 | 0:00 | 15:27 | 1:58 | 34:53 | 0:48 | 19:40 | 1:12:43.07 |
61 | 40 | Jeff Stark | M | 55 | M5559 | Westtown | NY | 1 | 0:00 | 14:43 | 1:45 | 32:57 | 0:57 | 22:26 | 1:12:45.99 |
62 | 463 | Colleen McKirryher | F | 34 | F3034 | Middlebury | CT | 1 | 0:00 | 13:48 | 1:51 | 35:29 | 1:07 | 20:37 | 1:12:49.29 |
63 | 344 | Michael Taylor | M | 48 | M4549 | Danbury | CT | 3 | 6:00 | 17:38 | 2:05 | 30:04 | 1:02 | 22:08 | 1:12:54.36 |
64 | 307 | David Payne | M | 42 | M4044 | Watertown | CT | 2 | 3:00 | 14:00 | 2:22 | 31:27 | 1:03 | 24:09 | 1:12:57.58 |
65 | 13 | Michael Crane | M | 53 | M5054 | Middlebury | CT | 1 | 0:00 | 14:02 | 1:51 | 32:01 | 0:58 | 24:10 | 1:12:59.70 |
66 | 303 | Eddie Fishman | M | 41 | M4044 | Wassaic | NY | 2 | 3:00 | 15:16 | 2:06 | 32:09 | 0:53 | 22:41 | 1:13:03.01 |
67 | 36 | Brian Stiewing | M | 40 | M4044 | Shelton | CT | 1 | 0:00 | 18:41 | 2:19 | 31:02 | 1:17 | 19:52 | 1:13:08.27 |
68 | 269 | Benjamin Tuff | M | 33 | M3034 | Washington Depo | CT | 2 | 3:00 | 13:01 | 2:02 | 33:05 | 1:13 | 23:50 | 1:13:08.95 |
69 | 349 | Carlos Silva | M | 49 | M4549 | Potomac | MD | 3 | 6:00 | 16:06 | 1:56 | 32:20 | 0:53 | 22:00 | 1:13:12.46 |
70 | 92 | Jennifer Giles | F | 41 | F4044 | Southbury | CT | 1 | 0:00 | 16:48 | 1:40 | 32:12 | 0:52 | 21:46 | 1:13:15.16 |
71 | 333 | Chris Dzilinski | M | 46 | M4549 | Fairfield | CT | 3 | 6:00 | 14:21 | 1:46 | 32:26 | 0:47 | 24:07 | 1:13:25.82 |
72 | 386 | Douglas Land | M | 56 | M5559 | Cornwall On Hud | NY | 3 | 6:00 | 15:10 | 2:35 | 32:45 | 1:27 | 21:35 | 1:13:30.94 |
73 | 369 | David Buono | M | 52 | M5054 | Unionville | CT | 3 | 6:00 | 15:45 | 2:23 | 33:06 | 1:15 | 21:11 | 1:13:37.61 |
74 | 60 | Corrine Schlabach | F | 24 | F2024 | Campton | NH | 1 | 0:00 | 13:48 | 2:02 | 32:50 | 1:17 | 23:50 | 1:13:44.68 |
75 | 142 | Monique Crane | F | 49 | F4549 | Middlebury | CT | 1 | 0:00 | 13:00 | 1:40 | 35:30 | 1:23 | 22:37 | 1:14:06.77 |
76 | 33 | Kevin Danaher | M | 24 | M2024 | Watertown | CT | 1 | 0:00 | 11:36 | 1:57 | 34:32 | 1:09 | 25:04 | 1:14:15.55 |
77 | 314 | Mark Evans Ii | M | 43 | M4044 | Southbury | CT | 2 | 3:00 | 15:20 | 2:16 | 31:51 | 1:20 | 23:42 | 1:14:26.34 |
78 | 498 | Geoffrey Sager | M | 58 | M5559 | Farmington | CT | 3 | 6:00 | 16:14 | 2:18 | 32:04 | 0:52 | 23:53 | 1:15:18.23 |
79 | 235 | Joshua Bent | M | 13 | M0114 | Newtown | CT | 2 | 3:00 | 15:30 | 1:33 | 34:35 | 0:50 | 22:56 | 1:15:21.58 |
80 | 236 | Johnny Baldino | M | 15 | M1519 | East Haven | CT | 2 | 3:00 | 13:58 | 2:09 | 35:55 | 0:48 | 22:37 | 1:15:25.32 |
81 | 116 | Debbie Ragals | F | 43 | F4044 | Bedford | NY | 2 | 3:00 | 15:14 | 2:35 | 34:28 | 0:54 | 22:25 | 1:15:33.78 |
82 | 447 | Reenie Parker | F | 54 | F5054 | Riverside | CT | 1 | 0:00 | 15:44 | 1:57 | 32:01 | 0:54 | 25:08 | 1:15:41.33 |
83 | 503 | Alexei Bachuretz | M | 28 | M2529 | Bethlehem | CT | 1 | 0:00 | 12:29 | 1:45 | 35:02 | 0:55 | 25:33 | 1:15:41.97 |
84 | 73 | Laura O'Brien | F | 31 | F3034 | Watertown | CT | 1 | 0:00 | 12:44 | 1:42 | 37:42 | 0:47 | 22:49 | 1:15:43.27 |
85 | 371 | Dale Toce | M | 52 | M5054 | South Windsor | CT | 3 | 6:00 | 16:17 | 2:30 | 32:35 | 0:56 | 23:39 | 1:15:54.36 |
86 | 249 | Jake Sussman | M | 18 | M1519 | Westport | CT | 2 | 3:00 | 16:41 | 2:37 | 34:00 | 1:21 | 21:39 | 1:16:15.89 |
87 | 496 | Andy Gilbert | M | 19 | M1519 | Salt Lake City | UT | 2 | 3:00 | 19:21 | 2:31 | 32:35 | 1:34 | 20:18 | 1:16:17.00 |
88 | 437 | Chris Pollack | M | 43 | M4044 | Cos Cob | CT | 2 | 3:00 | 17:52 | 2:01 | 30:38 | 1:14 | 24:53 | 1:16:35.44 |
89 | 432 | Jason Tillinghast | M | 44 | M4044 | Goshen | CT | 2 | 3:00 | 16:52 | 2:37 | 34:15 | 0:51 | 22:11 | 1:16:43.88 |
90 | 319 | Brian Wheeler | M | 44 | M4044 | Southbury | CT | 2 | 3:00 | 17:37 | 2:03 | 34:07 | 0:46 | 22:15 | 1:16:46.16 |
91 | 31 | Christopher Dembski | M | 40 | M4044 | Southbury | CT | 1 | 0:00 | 15:58 | 2:04 | 34:50 | 0:52 | 23:08 | 1:16:47.88 |
92 | 93 | Amy Bonzon | F | 43 | F4044 | Middlebury | CT | 1 | 0:00 | 19:01 | 1:56 | 30:55 | 1:01 | 24:22 | 1:17:13.06 |
93 | 485 | Margit MacDougall | F | 47 | F4549 | Branford | CT | 2 | 3:00 | 15:28 | 2:07 | 35:12 | 1:09 | 23:31 | 1:17:24.88 |
94 | 41 | Michael Barry | M | 58 | M5559 | Waterbury | CT | 1 | 0:00 | 13:57 | 2:01 | 35:22 | 0:58 | 25:22 | 1:17:37.14 |
95 | 400 | Bob Otto | M | 61 | M6064 | Holtsville | NY | 3 | 6:00 | 15:39 | 2:21 | 33:10 | 1:10 | 25:20 | 1:17:37.75 |
96 | 289 | Andrew Boone | M | 39 | M3539 | New Haven | CT | 2 | 3:00 | 13:52 | 2:21 | 34:10 | 1:06 | 26:12 | 1:17:37.84 |
97 | 34 | Steve Sauve | M | 37 | M3539 | Thomaston | CT | 1 | 0:00 | 18:56 | 2:06 | 34:11 | 1:41 | 20:50 | 1:17:42.36 |
98 | 302 | Daniel Weiland | M | 41 | M4044 | Fairfield | CT | 2 | 3:00 | 17:32 | 2:39 | 31:38 | 1:06 | 24:52 | 1:17:44.12 |
99 | 20 | Barry Sobolewski | M | 42 | M4044 | Lagrangeville | NY | 1 | 0:00 | 16:45 | 1:43 | 34:57 | 0:58 | 23:27 | 1:17:47.52 |
100 | 408 | Bruce Levi | M | 65 | M6569 | Weston | CT | 3 | 6:00 | 16:14 | 2:56 | 33:17 | 1:28 | 24:06 | 1:17:57.31 |
101 | 138 | Kate Turner | F | 47 | F4549 | Ridgefield | CT | 2 | 3:00 | 12:31 | 1:48 | 38:05 | 0:52 | 24:58 | 1:18:11.75 |
102 | 293 | Gilbert Morales | M | 40 | M4044 | Long Island Cit | NY | 2 | 3:00 | 19:32 | 2:25 | 33:23 | 0:56 | 22:04 | 1:18:16.85 |
103 | 291 | Derek Bobowick | M | 39 | M3539 | Sandy Hook | CT | 2 | 3:00 | 17:06 | 2:40 | 34:25 | 1:04 | 23:12 | 1:18:24.94 |
104 | 301 | John MacDougall | M | 41 | M4044 | Mahopac | NY | 2 | 3:00 | 16:35 | 2:06 | 34:00 | 1:01 | 24:56 | 1:18:35.34 |
105 | 89 | Jennifer Labriola | F | 39 | F3539 | Southbury | CT | 1 | 0:00 | 13:59 | 2:28 | 35:11 | 1:30 | 25:31 | 1:18:36.28 |
106 | 215 | James Gomulinski | C | 45 | CLYDESDALE | Middlebury | CT | 3 | 6:00 | 14:22 | 2:56 | 33:48 | 1:18 | 26:22 | 1:18:43.85 |
107 | 52 | Sarah Whalen | F | 18 | F1519 | Bethel | CT | 1 | 0:00 | 14:33 | 2:24 | 38:07 | 1:19 | 22:34 | 1:18:53.60 |
108 | 499 | Sheri St. John | F | 43 | F4044 | Stamford | CT | 2 | 3:00 | 14:09 | 4:18 | 32:55 | 1:58 | 25:38 | 1:18:56.18 |
109 | 18 | John Whalen | M | 48 | M4549 | Bethel | CT | 1 | 0:00 | 16:07 | 2:03 | 36:50 | 1:22 | 22:38 | 1:18:57.08 |
110 | 429 | Kevin Walker | M | 17 | M1519 | Middlebury | CT | 2 | 3:00 | 12:17 | 4:35 | 37:07 | 0:58 | 24:08 | 1:19:02.35 |
111 | 17 | Michael D'Addetta | M | 56 | M5559 | Branford | CT | 1 | 0:00 | 15:15 | 2:16 | 35:22 | 1:11 | 25:40 | 1:19:42.21 |
112 | 273 | Stewart Semeraro | M | 34 | M3034 | Cromwell | CT | 2 | 3:00 | 17:05 | 1:41 | 32:53 | 0:53 | 27:16 | 1:19:45.38 |
113 | 348 | Bill Baker | M | 49 | M4549 | New Milford | CT | 3 | 6:00 | 14:48 | 2:13 | 35:41 | 1:10 | 25:57 | 1:19:45.43 |
114 | 497 | John Gilbert | M | 19 | M1519 | Salt Lake City | UT | 2 | 3:00 | 20:07 | 2:16 | 33:20 | 1:07 | 23:02 | 1:19:50.15 |
115 | 11 | Tony Castigliego | M | 51 | M5054 | Southbury | CT | 1 | 0:00 | 16:43 | 3:12 | 33:24 | 1:30 | 25:14 | 1:19:59.84 |
116 | 46 | Madeline Snow | F | 16 | F1519 | Bethany | CT | 1 | 0:00 | 11:41 | 1:49 | 43:37 | 0:45 | 22:11 | 1:20:00.88 |
117 | 450 | Kate Tiedemann | A | 45 | ATHENA | Rye | NY | 1 | 0:00 | 12:25 | 2:27 | 36:42 | 1:10 | 27:29 | 1:20:10.23 |
118 | 384 | J.Michael Elser | M | 56 | M5559 | Middlebury | CT | 3 | 6:00 | 17:02 | 2:37 | 35:05 | 1:02 | 24:52 | 1:20:36.14 |
119 | 395 | Pat Marafiote | M | 59 | M5559 | Weston | CT | 3 | 6:00 | 18:30 | 3:19 | 33:27 | 1:39 | 23:48 | 1:20:40.93 |
120 | 331 | Patrick Monahan | M | 46 | M4549 | Southbury | CT | 3 | 6:00 | 16:36 | 2:32 | 35:23 | 0:47 | 25:28 | 1:20:42.73 |
121 | 493 | Kim Sass | F | 39 | F3539 | Windsor | CT | 1 | 0:00 | 15:25 | 1:42 | 37:23 | 1:05 | 25:19 | 1:20:51.47 |
122 | 266 | Peter Jose | M | 32 | M3034 | Jersey City | NJ | 2 | 3:00 | 19:49 | 3:36 | 34:43 | 0:48 | 22:00 | 1:20:53.66 |
123 | 317 | Steve Carleton | M | 43 | M4044 | Woodbury | CT | 2 | 3:00 | 18:28 | 2:37 | 33:36 | 1:46 | 24:34 | 1:20:58.88 |
124 | 57 | Mercy Baldino | F | 22 | F2024 | East Haven | CT | 1 | 0:00 | 16:42 | 3:05 | 35:34 | 0:40 | 25:04 | 1:21:02.01 |
125 | 390 | Steve Tutolo | M | 57 | M5559 | Wolcott | CT | 3 | 6:00 | 14:54 | 2:33 | 34:10 | 1:08 | 28:30 | 1:21:13.02 |
126 | 308 | Danny Berry | M | 42 | M4044 | Hamden | CT | 2 | 3:00 | 21:28 | 3:16 | 33:20 | 1:37 | 21:36 | 1:21:14.42 |
127 | 360 | Steve Borne | M | 50 | M5054 | New York | NY | 3 | 6:00 | 15:49 | 3:03 | 33:21 | 2:05 | 27:05 | 1:21:19.80 |
128 | 155 | Linda Bigelow | F | 52 | F5054 | New Milford | CT | 2 | 3:00 | 18:55 | 1:55 | 33:25 | 1:38 | 25:36 | 1:21:27.00 |
129 | 372 | Chris Oberhammer | M | 52 | M5054 | Bethel | CT | 3 | 6:00 | 17:45 | 1:41 | 34:27 | 0:52 | 26:46 | 1:21:28.76 |
130 | 327 | Thomas Reid | M | 45 | M4549 | Bloomfield | CT | 3 | 6:00 | 17:47 | 2:52 | 32:08 | 2:10 | 26:36 | 1:21:31.19 |
131 | 403 | Carl Russell | M | 63 | M6064 | Orange | CT | 3 | 6:00 | 17:06 | 2:23 | 34:28 | 1:17 | 26:21 | 1:21:33.53 |
132 | 83 | Sandra Lounsbury | F | 38 | F3539 | Southbury | CT | 1 | 0:00 | 18:15 | 2:26 | 37:53 | 0:49 | 22:15 | 1:21:35.70 |
133 | 491 | John Stretton | M | 40 | M4044 | Westport | CT | 2 | 3:00 | 17:38 | 2:09 | 36:22 | ---- | ----- | 1:21:44.98 |
134 | 391 | Michael Gorski | M | 57 | M5559 | Hampden | MA | 3 | 6:00 | 18:39 | 2:04 | 33:43 | 0:56 | 26:38 | 1:21:57.04 |
135 | 238 | Kyle McLaughlin | M | 15 | M1519 | Plantsville | CT | 2 | 3:00 | 15:55 | 3:21 | 35:24 | 1:06 | 26:14 | 1:21:57.72 |
136 | 160 | Cheryl Kelly | F | 54 | F5054 | Woodbury | CT | 2 | 3:00 | 18:25 | 2:22 | 33:30 | 1:11 | 26:55 | 1:22:20.24 |
137 | 275 | Brian Daniels | M | 35 | M3539 | Bristol | CT | 2 | 3:00 | 21:49 | 2:18 | 36:00 | 0:48 | 21:40 | 1:22:32.70 |
138 | 43 | Sarah Shepley | F | 13 | F0114 | Connecticut | CT | 1 | 0:00 | 12:48 | 1:47 | 38:29 | 1:04 | 28:34 | 1:22:39.71 |
139 | 368 | Alan Mowrey | M | 52 | M5054 | Middlebury | CT | 3 | 6:00 | 20:13 | 3:06 | 33:30 | 1:11 | 24:45 | 1:22:42.04 |
139 | 353 | Peter Remillard | M | 50 | M5054 | Cheshire | CT | 3 | 6:00 | 17:11 | 3:17 | 39:23 | ---- | ----- | 1:22:40.90 |
140 | 368 | Alan Mowrey | M | 52 | M5054 | Middlebury | CT | 3 | 6:00 | 20:13 | 3:06 | 33:30 | 1:11 | 24:45 | 1:22:42.04 |
142 | 54 | Erin Begg | F | 19 | F1519 | Newtown | CT | 1 | 0:00 | 15:38 | 3:50 | 37:20 | 1:26 | 24:54 | 1:23:05.16 |
143 | 504 | Massiel Almeneiro | F | 32 | F3034 | Woodbury | CT | 1 | 0:00 | 19:32 | 1:54 | 36:56 | ---- | ----- | 1:23:07.89 |
144 | 90 | Heather Roy | F | 39 | F3539 | Middlebury | CT | 1 | 0:00 | 17:05 | 2:15 | 36:36 | 1:19 | 25:55 | 1:23:08.23 |
145 | 62 | Brooke Hartley | F | 24 | F2024 | Waterbury | CT | 1 | 0:00 | 18:49 | ---- | ----- | ---- | 21:35 | 1:23:11.02 |
146 | 492 | MacKenzie Stuart | F | 28 | F2529 | Washington Depo | CT | 1 | 0:00 | 18:00 | 3:39 | 36:12 | 1:44 | 23:47 | 1:23:19.08 |
147 | 264 | Jason Linn | M | 30 | M3034 | Danbury | CT | 2 | 3:00 | 17:34 | 3:24 | 35:04 | 0:55 | 26:25 | 1:23:20.58 |
148 | 263 | Donald Stankus | M | 29 | M2529 | Waterbury | CT | 2 | 3:00 | 17:23 | 2:56 | 36:16 | 1:33 | 25:21 | 1:23:25.94 |
149 | 475 | Sarah Rodbard | F | 33 | F3034 | Westport | CT | 1 | 0:00 | 19:42 | 4:51 | 34:23 | 1:17 | 23:18 | 1:23:28.82 |
150 | 267 | Samuel Mayer | M | 33 | M3034 | New York | NY | 2 | 3:00 | 19:22 | 2:48 | 34:50 | 1:13 | 25:21 | 1:23:31.80 |
151 | 478 | Jayson Dukes | M | 44 | M4044 | Bridgewater | CT | 2 | 3:00 | 16:07 | 3:03 | 37:22 | 1:34 | 25:42 | 1:23:44.22 |
152 | 172 | Lisa Stanley | F | 59 | F5559 | Prospect | CT | 2 | 3:00 | 19:04 | 2:19 | 34:05 | 1:23 | 27:09 | 1:23:57.76 |
153 | 336 | Mike Cardin | M | 47 | M4549 | Berlin | CT | 3 | 6:00 | 18:01 | 3:05 | 36:02 | 1:03 | 25:52 | 1:24:00.92 |
154 | 306 | Michael Boisseau | M | 42 | M4044 | Woodbury | CT | 2 | 3:00 | 17:02 | 2:01 | 35:12 | 1:05 | 28:52 | 1:24:08.52 |
155 | 150 | Kim Georgiades | F | 51 | F5054 | East Hampton | CT | 2 | 3:00 | 14:29 | 2:10 | 35:46 | 1:16 | 30:31 | 1:24:09.57 |
156 | 77 | Kelly Burns Gallagh | F | 33 | F3034 | Plantsville | CT | 1 | 0:00 | 15:57 | 2:02 | 37:06 | 1:16 | 27:52 | 1:24:10.14 |
157 | 104 | Laura Legg | F | 42 | F4044 | Southbury | CT | 2 | 3:00 | 18:52 | 2:52 | 36:00 | 1:16 | 25:15 | 1:24:11.88 |
158 | 170 | Denise Siebert | F | 58 | F5559 | E. Patchogue | NY | 2 | 3:00 | 16:36 | 3:14 | 34:44 | 1:25 | 28:24 | 1:24:20.68 |
159 | 122 | Leah Begg | F | 44 | F4044 | Newtown | CT | 2 | 3:00 | 17:55 | 3:17 | 36:39 | 1:32 | 25:21 | 1:24:40.45 |
160 | 100 | Diane Benke | F | 41 | F4044 | Westport | CT | 2 | 3:00 | 16:12 | 2:32 | 38:08 | 1:03 | 26:57 | 1:24:51.09 |
161 | 271 | Gary Bruce | M | 33 | M3034 | Prospect | CT | 2 | 3:00 | 22:11 | 2:04 | 33:26 | 1:19 | 25:54 | 1:24:51.95 |
